Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HANHUI |
Certification: | ISO9001, REACH, ROHS |
Numéro de modèle: | HS3805C |
Quantité de commande min: | 10 000 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | OPP met en sac + des cartons |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 000 PCS par mois |
Nom du produit: | Bottes de fabrication de sodas pour ménage | Produit d'origine: | Approuvé |
---|---|---|---|
Capacité: | 500ml | Chapeau supérieur: | Couvercle à vis + couvercle en acier inoxydable |
utilisation: | Pour la machine à soude | Caractéristique: | Chapeau et base d'acier inoxydable |
Le logo: | Copie d'écran UV, estampillage chaud | Résistance à la pression: | 21 bar |
Mettre en évidence: | Bouteille d'eau à soude de 500 ml,bouteille d'eau de bière,Bouteilles de sodastream de 500 ml |
Sécurité: Nos bouteilles polyvalentes d'eau gazeuse sont fabriquées à partir de PET plastique sans BPA, de haute résistance, spécialement conçu pour résister à la pression de l'eau gazeuse gazeuse.
Eco-friendly: bouteilles gazeuses supplémentaires pour la plupart des fabricants d'eau gazeuse.
Idéal pour les sports et le fitness:Il vous maintient hydraté après votre séance d'entraînement. Convient pour une utilisation familiale pour stocker différentes boissons gazeuses. Un must pour la salle de gym, le fitness, le camping, le cyclisme, la course, le yoga et les voyages.
Nom de l'article | Bottes de fabrication de sodas pour ménage | |||
Matériau de la bouteille | PET (téréphtalate de polyéthylène) | |||
PCTG [Poly ((1,4-cyclohexylène diméthylène téréphtalate glycol) ] | ||||
Modèle | HS3805C | |||
Dimension (mm) | D: 75; H: 197 | |||
Capacité | 500 ml (16,7 oz) | |||
Le poids | 85 g | |||
Finition du cou en forme de T | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
Couleur du flacon | Couleur propre | |||
Couleur haut / bas | Personnalisé | |||
Matériau du plafond / base | PP (polypropylène) + acier inoxydable | |||
Capacité à fournir | 20,000 PCS par jour | |||
Nombre de pièces | 10,000 PCS | |||
Temps de réalisation | 15 à 20 jours | |||
Utilisation | Pour la machine de fabrication d'eau gazeuse | |||
Le logo | Impression à la soie, estampage à chaud, impression par transfert, etc. | |||
Type de plafond | Capuche à vis + joints en silicone | |||
Méthode de transport | Par mer, par avion, par express | |||
Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: | |||
Caractéristique | Remplaçable | |||
Type d'emballage | Chaque bouteille est emballée dans un sac polyvalent, puis mise en carton | |||
Certification | La présente directive est applicable à tous les produits de base. | |||
Échantillon | Gratuit, le fret est collecté | |||
Conditions de paiement | 30% de dépôt + 70% de solde |
Nous pouvons fournir une variété de méthodes de logo, y compris: sérigraphie, étiquetage, gravure, estampage à chaud, étiquette rétrécissante, impression de transfert, etc.
Estampage à chaud: Il fournit des résultats d'impression de haute qualité et durables.
Impression par transfert thermique: le transfert thermique, également connu sous le nom d'impression thermique, est largement utilisé car il crée des conceptions durables, résistantes à la chaleur, adhésives et résistantes à l'eau.
En outre,Nousoffrir diverstypes de surfacetraitementet cpersonnalisation des odeurs, veuillez nous contacter pour plus de détailsles informations.
FAQ:
1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Nous sommes un fabricant certifié ISO d'emballages primaires pour les cosmétiques, les soins personnels, les soins à domicile et les industries pharmaceutiques.Bienvenue chez nous.!
2Comment est votre usine en ce qui concerne le contrôle de la qualité?
"La qualité est la priorité" nous attachons toujours une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin.Nous effectuons des tests de durabilité sur chaque lot pour nous assurer qu'il peut être utilisé au moins 5000 fois sans problèmeNotre usine avait obtenu la certification ISO9001.