Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HANHUI |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | HZ24200-1 est un système de contrôle de la circulation. |
Quantité de commande min: | 10 000 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | OPP met en sac + des cartons |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 000 PCS par mois |
Nom de l'article: | Bouteilles de savon liquide 6,6 oz transparentes | Matériel: | PCR recyclé |
---|---|---|---|
Capacité: | 200 ml | Taille du flacon: | L: 81.6W: 47.4; H: 113,7 (MM) |
Appliquer pour: | Liquide propre, savon à main | Le logo: | Impression à la sérigraphie, étiquetage |
Type d'étanchéité: | Pompes à lotion blanche | Couleur: | Clair, personnalisé |
Mettre en évidence: | Bouteilles de savon liquide transparentes,Bouteilles de savon liquide professionnelles,6.6 OZ Bouteilles de savon liquide |
Haute transparence:Le plastique transparent de la bouteille de notre distributeur de savon permet aux clients de voir facilement le contenu, ce qui améliore l'attrait visuel et augmente la satisfaction.
Apparence professionnelle:Le moule personnalisé de forme unique, associé à la pompe à lotion, crée un look haut de gamme qui attire les consommateurs.
Sécurité:Fabriquée en plastique PET, cette bouteille est sûre et non toxique, ce qui garantit qu'aucun produit chimique nocif ne s'infiltre dans le contenu, gardant le liquide non contaminé.
Nom du produit | Bouteilles de savon liquide 6,6 oz transparentes | |
Matériau de la bouteille | Le PET (Polyethylène téréphtalate) | |
RPC (recyclé après consommation) | ||
Modèle | HZ24200-1 est un système de détection de la pollution atmosphérique | |
Taille du cou | Le 24/410 | |
Capacité | 200 ml (6,6 oz) | |
Dimension | L: 81.6W: 47.4; H: 113,7 ((MM) | |
Poids du flacon | 25 G | |
Couleur du flacon | Couleur propre | |
Couleur de la pompe | Noir,Personnalisable | |
Matériau de la pompe | PP (polypropylène) | |
Capacité à fournir | 20,000 PCS par jour | |
Nombre de pièces | 10,000 PCS | |
Temps de réalisation | 15 à 20 jours | |
Utilisation industrielle | Désinfectant pour les mains, savon pour les mains, etc. | |
Méthode du logo | Impression à la sérigraphie, estampage à chaud, étiquetage, etc. | |
Option de scellement | Pompes à lotion, distributeurs, etc. | |
Méthode de transport | Par mer, par avion, par express | |
Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation., etc. | |
Caractéristique | Éco-responsable | |
Emballage | Chaque bouteille avec un sac à main, carton d'exportation standard | |
Certification | La présente directive est applicable à tous les produits de base. | |
Échantillon | Offert gratuitement | |
Conditions de paiement | 30% TT à l'avance, solde avant expédition |
La couleur peut être faite selon le code PANTONE, ou vous pouvez nous envoyer l'échantillon de couleur.
Transparent: Notre bouteille est faite de plastique PET, elle est transparente et brillante si nous n'ajoutons pas de lot de couleur dans la matière première.
Couleur translucide: La couleur peut être translucide, où la lumière passe partiellement à la couleur en dessous, la rendant partiellement visible.
Couleur solide: la bouteille restera opaque lorsque vous choisissez la couleur solide, le liquide à l'intérieur ne peut pas être vu.
En outre, nous offrons différents types de traitement de surface et de méthodes de logo, veuillez nous contacter pour des informations détaillées.
FAQ:
1.Êtes-vous une usine? Pouvez-vous exporter les marchandises directement?
Oui, nous sommes une société de commerce et de fabrication, nous pouvons exporter les marchandises par nous-mêmes.Nous avons gagné les éloges des clients..
2Comment contrôlez-vous la qualité?
Nous ferons des échantillons avant la production de masse, et après l'approbation de l'échantillon, nous commencerons la production de masse.